Les chiffres
| RESULTATS BACCALAUREAT GENERAL 2012 Admis = 97% | ||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||
| Promotion 2012 (229 élèves) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||
| REPARTITION PAR SERIE | ||||||||||||||||||||
| Série Scientifique (114 élèves) : 99 % | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Série Littéraire (26 élèves) : 100 % | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Série Economique et Sociale (70 élèves) : 93 % | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| RESULTATS BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE 2012 Admis = 95% ------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||
| STI-GE (10 élèves) : 100 % | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| STI-GM (12 élèves) 92% | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Tableau synthétique des résultats des autres examens ( brevet, BTS) Pour connaître les résultats et l'évolution de nos résultats : www.indicateurs.education.gouv.fr | ||||||||||||||||||||

