Les chiffres
| RESULTATS BACCALAUREAT GENERAL 2011 Admis = 98,31% | ||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||
| Promotion 2011 (178 élèves) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||
| REPARTITION PAR SERIE | ||||||||||||||||||||
| Série Scientifique (75 élèves) : 98,7 % | ||||||||||||||||||||
* 5 Mentions Trés Bien avec "Félicitation de jury" ** absent à l'examen | ||||||||||||||||||||
| Série Littéraire (15 élèves) : 93,3 % | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Série Economique et Sociale (88 élèves) : 98,9 % | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| RESULTATS BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE 2010 Admis = 97,1% ------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||
| STI-GE (18 élèves) : 94,4 % | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| STI-GM (16 élèves) 100 % | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Pour connaître les résultats et l'évolution de nos résultats : www.indicateurs.education.gouv.fr | ||||||||||||||||||||

